Familiar | Válido a partir de 03/05/2023 | Com coparticipação
Idade | Amil Fácil 110 [E] | Amil Fácil 110 [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 492,57 | 566,46 |
19 a 23 | 492,57 | 566,46 |
24 a 28 | 541,84 | 623,11 |
29 a 33 | 596,03 | 685,42 |
34 a 38 | 655,61 | 753,97 |
39 a 43 | 721,19 | 829,36 |
44 a 48 | 757,25 | 870,82 |
49 a 53 | 780,65 | 897,74 |
54 a 58 | 819,67 | 942,63 |
59 ou + | 1.157,54 | 1.331,17 |
Familiar | Válido a partir de 03/05/2023 | 30% de coparticipação
Idade | Amil Fácil 110 [E] | Amil Fácil 110 [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 437,85 | 503,53 |
19 a 23 | 437,85 | 503,53 |
24 a 28 | 481,64 | 553,88 |
29 a 33 | 529,80 | 609,26 |
34 a 38 | 582,77 | 670,19 |
39 a 43 | 641,05 | 737,20 |
44 a 48 | 673,11 | 774,06 |
49 a 53 | 693,91 | 798,00 |
54 a 58 | 728,60 | 837,90 |
59 ou + | 1.028,92 | 1.183,27 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!